Svømning – Holdoversigt 2025/26
Oversigt over svømmehold.
Har du eller dine børn lyst til at lære at svømme, så kontakt svømmeafdelingens formand Elisabeth på telefon 2099 7007 eller pr. e-mail edueholm@yahoo.dk for at høre nærmere.
| Ugedag | Nr. | Klokken | Hold |
|---|---|---|---|
| MANDAG | 1.01 | 16.00 – 16.30 | Begynder |
| 1.02 | 16.30 – 17.00 | Let øvede | |
| 1.03 | 17.00 – 17.30 | Leg og lær | |
| 1.04 | 17.30 – 18.15 | Øvede | |
| 6.02 | 18.15 – 19.15 | Præ-talenter | |
| 6.01 | 18.15 – 20.00 | Talenter / K 1 | |
| 1.05/ 1.051/1.052 | 20.00 – 20.45 | Motion GULD/SØLV/BRONZE ( mandag/tirsdag/onsdag/torsdag) | |
| TIRSDAG | 2.02 | 16.00 – 16.30 | Let øvede |
| 2.03 | 16.30 – 17.00 | Leg og lær | |
| 2.04 | 17.00 – 17.30 | Begyndere | |
| 2.05 | 17.30 – 18.15 | Øvede | |
| 2.06 | 18.15 – 19.00 | Motion GULD/SØLV/BRONZE + Pensionist | |
| 2.07 | 19.00 – 20.00 | Vandgymnastik/Deep water running | |
| ONSDAG | 3.01 | 20.00 – 21.00 | Voksne med undervisning/ Guld/Sølv/Bronze |
| TORSDAG | 4.01 | 15.30 – 16.00 | Let øvede |
| 4.02 | 16.00 – 16.30 | Begyndere | |
| 4.03 | 16.30 – 17.00 | Leg og lær | |
| 4.04 | 17.00 – 17.45 | Motion GULD/SØLV/BRONZE + Pensionist | |
| 6.02 | 17.45 – 18.45 | Præ- Talenter | |
| 6.01 | 17.45 – 20.00 | Talenter / K 1 | |
| FREDAG | 5.02 | 16.00 – 16.30 | Begyndere |
| 5.03 | 16.30 – 17.00 | Leg og lær | |
| 6.01 | 17.00 – 19.00 | Talenter / K 1 |
