Supermelee
Liste med resultater i Supermelee samt spilleplan.
Supermelee 2024
| nr. | Fornavn | Efternavn | dato | dato | dato | dato | dato | dato | dato | ||||
| 07.05 | 21.05 | 11.06 | 25.06 | 16.07 | 06.08 | 27.08 | total | Plc. | |||||
| 1 | Peter | Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 26 |
| 3 | Anne M. | Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 20 |
| 4 | Arne | Høstrup | 26 | 23 | x | 18 | 13 | 26 | 26 | 132 | 0 | 132 | 1 |
| 5 | Susanne | Kristiansen | x | x | 17 | 13 | x | 14 | x | 44 | 0 | 44 | 19 |
| 6 | Grethe | Munkholm | 26 | 23 | 16 | 25 | 26 | x | x | 116 | 0 | 116 | 7 |
| 7 | Tove | Pilgaard | 18 | 26 | 26 | x | 13 | 26 | 12 | 121 | 0 | 121 | 6 |
| 13 | Erna | Sørensen | x | x | 13 | 26 | x | 9 | 20 | 68 | 0 | 68 | 18 |
| 14 | Aase | Gudiksen | 19 | 22 | 19 | x | x | x | 26 | 86 | 0 | 86 | 14 |
| 15 | Ena | Sørensen | 20 | 23 | x | 13 | x | 23 | x | 79 | 0 | 79 | 16 |
| 17 | Jens | Kjeldsen | 20 | 14 | 26 | 18 | x | 19 | 15 | 112 | 0 | 112 | 9 |
| 18 | Kurt | Jørgensen | 19 | 13 | 18 | 25 | 9 | 11 | 13 | 108 | -9 | 99 | 11 |
| 20 | Gerda | Bang | 19 | 26 | 23 | 21 | x | 4 | x | 93 | 0 | 93 | 12 |
| 24 | Jørgen S. | Jensen | x | x | x | 8 | x | 8 | x | 16 | 0 | 16 | 23 |
| 25 | Jeanett | Kampff | x | x | 24 | x | x | x | x | 24 | 0 | 24 | 21 |
| 26 | Carl | Thusgaard | x | 22 | 18 | 19 | x | 21 | x | 80 | 0 | 80 | 15 |
| 27 | Svend O. | Jensen | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 31 | Ella | Nielsen | 11 | 26 | 16 | 17 | x | 21 | 21 | 112 | 0 | 112 | 9 |
| 36 | Kurt | Laursen | 11 | 15 | 19 | 25 | 26 | 21 | 26 | 143 | -11 | 132 | 1 |
| 37 | Stella | Andersen | 19 | 26 | 24 | 14 | x | 16 | 16 | 115 | 0 | 115 | 8 |
| 41 | Tove | Høstrup | 26 | 18 | x | 26 | 13 | 21 | 26 | 130 | 0 | 130 | 4 |
| 44 | Svend | Bargisen | 12 | 17 | 19 | 26 | 21 | 26 | 23 | 144 | -12 | 132 | 1 |
| 45 | Vagn I. | Pedersen | x | 2 | 26 | 26 | x | 16 | x | 70 | 0 | 70 | 17 |
| 55 | Aase | Saaby | x | x | 8 | x | x | x | x | 8 | 0 | 8 | 25 |
| 67 | Bent | Pedersen | 26 | 23 | 23 | 19 | 4 | 26 | 13 | 134 | -4 | 130 | 4 |
| 69 | Lars | Foersom | x | x | x | x | 21 | x | x | 21 | 0 | 21 | 22 |
| 70 | Gitte | Foersom | 15 | 21 | 26 | x | x | x | 25 | 87 | 0 | 87 | 13 |
| 0 | 0 | ||||||||||||
