Flaskespil 2024
Liste med resultater i Flaskespil
2024
| Nr. | Fornavn | Efternavn | 14.04 | 12.05 | 16.06 | 07.07 | 18.08 | 01.09 | 21.09 | I alt | |
| 1 | Peter | Madsen | 39 | x | x | x | 39 | 35 | 39 | 152 | 15 |
| 2 | Lili | Staugaard | x | 33 | x | 34 | 31 | 39 | 29 | 166 | 11 |
| 3 | Anna M. | Thomsen | x | 33 | x | x | x | x | x | 33 | 24 |
| 4 | Arne | Høstrup | x | 33 | x | 30 | 36 | 39 | 21 | 159 | 13 |
| 5 | Susanne | Kristiansen | 33 | 26 | x | x | x | x | 26 | 85 | 19 |
| 6 | Grethe | Munkholm | 39 | x | 28 | 36 | 28 | x | 39 | 170 | 9 |
| 7 | Tove | Pilgaard | 31 | x | 39 | 39 | 31 | x | 37 | 177 | 8 |
| 11 | Karna | Martinussen | x | 39 | x | x | x | x | x | 39 | 22 |
| 12 | Svend | Martinussen | x | 28 | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
| 13 | Erna | Sørensen | 35 | 24 | 23 | 39 | 25 | 18 | 31 | 195 | 6 |
| 14 | Aase | Gudiksen | 29 | 25 | 24 | 38 | 26 | 32 | 26 | 200 | 5 |
| 17 | Jens | Kjeldsen | 38 | 28 | 28 | 35 | x | 27 | 39 | 195 | 6 |
| 18 | Kurt | Jørgensen | x | 29 | x | x | x | x | x | 29 | 27 |
| 19 | Bent | Knudsen | x | x | 33 | x | x | x | x | 33 | 24 |
| 21 | Henning | Kristiansen | 25 | 21 | x | x | x | x | 29 | 75 | 20 |
| 31 | Ella | Nielsen | x | 39 | 33 | 33 | x | 30 | 31 | 166 | 11 |
| 34 | Karen H. | Sørensen | 28 | 35 | 32 | 39 | 32 | 30 | 26 | 222 | 1 |
| 36 | Kurt | Laursen | 34 | 27 | 33 | 36 | 38 | 27 | 17 | 212 | 3 |
| 37 | Stella | Andersen | x | 34 | 39 | 30 | x | 27 | 37 | 167 | 10 |
| 41 | Tove | Høstrup | x | x | x | x | 37 | 33 | 37 | 107 | 16 |
| 43 | Tove | Bargisen | 35 | x | x | x | x | 39 | 31 | 105 | 17 |
| 44 | Svend | Bargisen | 29 | 24 | 37 | 32 | 25 | 26 | 29 | 202 | 4 |
| 45 | Vagn | Pedersen | 34 | x | x | 31 | x | x | 39 | 104 | 18 |
| 49 | Uffe | Baun | 38 | x | x | x | x | x | x | 38 | 23 |
| 64 | Geerth | Larsen | x | x | x | x | x | 31 | x | 31 | 26 |
| 65 | Birgit | Larsen | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 | 29 |
| 67 | Bent | Pedersen | 21 | 32 | 24 | 32 | 39 | 38 | 31 | 217 | 2 |
| 69 | Lars | Foersom | 28 | 31 | 25 | x | 33 | 36 | x | 153 | 14 |
| 70 | Gitte | Foersom | x | x | 31 | x | x | 33 | x | 64 | 21 |
