Håndbold – Træningstider 2026-27
Oversigt over træningstider.
Udover oversigten herover, kan holdenes træningstider også findes i tabellen herunder:
| Hold | 1. Træning | 2. Træning | 3. TRÆNING |
|---|---|---|---|
| U5 og U6 Piger og Drenge | Tirsdag 16.30-17.30 | – | – |
| U7 Piger og Drenge | Torsdag 15.00-16.00 | – | – |
| U8 og U9 Piger | Mandag 15.30 – 17.00 (Hal 2) | – | – |
| U8 og U9 Drenge | Onsdag 16.00 – 17.30 | – | – |
| U11 Piger | Mandag 15-30 – 17.00 | Torsdag 17.30 – 19.00 | – |
| U11 Drenge | Mandag 17.00 – 18.30 (Hal 2) | Torsdag 16.00 – 17.30 | – |
| U13 Piger 1 | Tirsdag 15.00 – 16.30 | Torsdag 19.00 – 20.30 | – |
| U13 Piger 2 og 3 | Tirsdag 17.30 – 19.00 | Onsdag 19.00 – 20.30 | – |
| U13 Drenge | Onsdag 19.00 – 20.30 | Fredag 16.30 – 18.00 | – |
| U19 Piger | Fredag 15.30 – 17.00 | – | – |
| Damer 3. division | Mandag 17.00 – 18.30 | Torsdag 17.30 – 19.00 | Fredag 17.00 – 18.30 |
| Damer Serie 1 | Tirsdag 20.30 – 22.00 | – | – |
| Damer Serie 3 og Serie 4 | Torsdag 20.30 – 22.00 | – | – |
| Herrer Senior | Mandag 20.00 – 22.00 | Onsdag 20.30 – 22.00 | – |
Hvis der i skemaet ikke er angivet andet, så foregår træning i Hal 1.

