Flaskespil 2022
Liste med resultater i Flaskespil 2022.
nr. | Fornavn | Efternavn | 24.04 | 15.05 | 29.05 | 19.06 | 03.07 | 31.07 | 14.08 | 20.09 | I alt | Placering |
3 | Anne M. | Thomsen | 28 | x | 39 | 19 | x | x | 86 | 22 | ||
4 | Arne | Høstrup | 35 | x | 33 | 36 | x | 36 | 140 | 12 | ||
5 | Susanne | Kristiansen | x | 38 | x | 30 | 27 | x | 95 | 21 | ||
6 | Grethe | Munkholm | 29 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 154 | 9 | ||
7 | Tove | Pilgaard | 30 | 39 | 39 | 32 | x | x | 140 | 12 | ||
13 | Erna | Sørensen | x | 29 | 32 | 39 | x | x | 100 | 18 | ||
14 | Aase | Gudiksen | 39 | 26 | x | 17 | x | x | 82 | 23 | ||
17 | Jens | Kjeldsen | 39 | 39 | 27 | 27 | 31 | 27 | 190 | 4 | ||
19 | Bent | Knudsen | x | x | 28 | x | x | 33 | 61 | 26 | ||
21 | Henning | Kristiansen | x | 27 | x | 39 | 31 | x | 97 | 19 | ||
22 | Jens | Nielsen | 31 | 29 | 34 | x | 35 | 39 | 168 | 7 | ||
23 | Finn | Mortensen | 24 | 39 | 28 | 36 | 39 | 33 | 199 | 2 | ||
34 | Karen H. | Sørensen | 28 | 29 | 28 | 27 | x | 39 | 151 | 10 | ||
36 | Kurt | Laursen | 39 | 35 | 35 | 28 | x | 33 | 170 | 6 | ||
37 | Stella | Andersen | 31 | 39 | 39 | 21 | x | 26 | 156 | 8 | ||
40 | Asta | Udsen | x | 39 | 25 | x | 39 | 20 | 123 | 15 | ||
41 | Tove | Høstrup | 34 | x | 39 | 36 | x | 27 | 136 | 14 | ||
43 | Tove | Bargisen | 27 | 29 | 27 | 39 | 24 | 31 | 177 | 5 | ||
44 | Svend | Bargisen | 38 | 38 | 27 | 33 | 25 | 32 | 193 | 3 | ||
45 | Vagn P. | Pedersen | 34 | 37 | x | 36 | x | x | 107 | 16 | ||
46 | Margit | Troelsen | 24 | 23 | 33 | 34 | x | 29 | 143 | 11 | ||
64 | Geerth | Larsen | x | 31 | x | x | x | 33 | 64 | 25 | ||
65 | Birgit R. | Larsen | 39 | 26 | x | x | x | 36 | 101 | 17 | ||
67 | Bent | Pedersen | 38 | 35 | 39 | 36 | 34 | 37 | 219 | 1 | ||
69 | Lars | Foersom | 32 | 35 | 30 | x | x | x | 97 | 19 | ||
70 | Gitte | Foersom | 24 | 25 | 33 | x | x | x | 82 | 23 |
25